Projekt BYDLENÍ JIHLAVA - KLAVÍRKA tel.: 602 445 344 info@klavirka.cz

Ceník bytů

podlažíčíslo bytudispozice
orientace
plocha
celkem
plocha
bytu
terasa/
zahrada
cena
včetně DPH
stav
1NP - aktuální stav rezervace bytů >>
1NP 1A1 1+kk/Z 31,01 31,01 prodaný
1NP 1A2 1+kk/Z 32,47 32,47 prodaný
1NP 1A3 1+kk/JV 83 30 53 prodaný
1NP 1A4 1+kk/JV 81,5 30 51,5 prodaný
1NP 1C1 3+kk/Z,SV 124,36 80,18 44 prodaný
1NP 1C2 3+kk/Z,SV 266,38 78,20 44/144 prodaný
1NP 1D1 4+kk/JV,JZ 180,45 83,15 97,3 prodaný
1NP 1E nebyt. prostor 83 2 489 000,- volný
1NP 1G1 volný
1NP 1G2 volný
1NP 1G3 volný
1NP 1G4 prodaný
1NP 1G5 prodaný
1NP 1G6 prodaný
2NP - aktuální stav rezervace bytů >>
2NP 2B2 2+kk/SV 58,09 46,69 11,40 prodaný
2NP 2B3 2+kk/Z 58,48 43,08 15,4 prodaný
2NP 2B4 2+kk/JZ 53,93 50,83 3,1 prodaný
2NP 2C1 3+kk/JZ,Z 93 83 10 prodaný
2NP 2C2 3+kk/Z,SV 67,85 59,67 8,18 prodaný
2NP 2D1 4+kk/JV,JZ 109,89 100,03 9,86 prodaný
2NP 2D2 4+kk/JV,SV 122,3 99 23,3 prodaný
2NP 2G1 prodaný
2NP 2G2 prodaný
2NP 2G3 prodaný
3NP - aktuální stav rezervace bytů >>
3NP 3B2 2+kk/SV 57,71 46,69 11,02 prodaný
3NP 3B3 2+kk/Z 50,44 43,08 7,36 prodaný
3NP 3B4 2+kk/JZ 58,4 53,4 5 prodaný
3NP 3C1 3+kk/JZ,Z 97,34 83 14,34 prodaný
3NP 3C2 3+kk/Z,SV 66,56 59,67 6,89 prodaný
3NP 3D1 4+kk/JV,JZ 109 101 8 prodaný
3NP 3D2 4+kk/JV,sv 109 97 12 prodaný
3NP 3G1 prodaný
3NP 3G2 prodaný
3NP 3G3 prodaný
4NP - aktuální stav rezervace bytů >>
4NP 4B2 2+kk/SV 57,79 46,69 11,30 prodaný
4NP 4B3 2+kk/Z 57,75 43,08 14,67 prodaný
4NP 4B4 2+kk/JZ 58,71 53,59 5,12 prodaný
4NP 4C1 3+kk/JZ,Z 89,83 83 6,83 prodaný
4NP 4C2 3+kk/Z,SV 67,83 59,67 8,16 1 750 000,- volný
4NP 4C3 3+kk/JV,SV 98 88 10 prodaný
4NP 4D1 4+kk/JV,JZ 106 90 16 prodaný
4NP 4G1 prodaný
4NP 4G2 prodaný
4NP 4G3 prodaný
5NP - aktuální stav rezervace bytů >>
5NP 5B1 2+kk/JZ 64,16 58,04 6,12 prodaný
5NP 5C1 3+kk/JV,JZ 146,26 110,03 36,23 prodaný
5NP 5C2 3+kk/JV,SV 93,19 70,59 22,6 prodaný
5NP 5D1 4+kk/Z,SV 117,76 95,16 22,6 prodaný
5NP 5D2 4+kk/JZ,Z 107,87 88,15 19,72 prodaný
5NP 5G1 prodaný
6NP - aktuální stav rezervace bytů >>
6NP 6A1 1+kk/Z 39,10 31,60 7,50 prodaný
6NP 6B1 2+kk/SV 51,22 45,58 5,64 prodaný
6NP 6C1 3+kk/JZ 85,64 79,42 6,22 prodaný
6NP 6C2 3+kk/Z,SV 71,40 60,20 11,20 prodaný
6NP 6D2 4+kk/JZ,JV,SV 136,98 109,71 27,27 prodaný
6NP 6D3 4+kk/JZ,Z 101,15 88,15 13 prodaný
6NP 6G2 prodaný
6NP 6G3 prodaný
7NP - aktuální stav rezervace bytů >>
7NP 7A1 1+kk/Z 31,60 31,60 prodaný
7NP 7B1 2+kk/SV 45,79 40,19 5,6 prodaný
7NP 7C1 3+kk/JZ 92,48 86,28 6,2 prodaný
7NP 7C2 3+kk/Z,SV 71,40 60,20 11,20 prodaný
7NP 7D2 4+kk/JZ,JV,SV 136,96 108,83 28,13 prodaný
7NP 7D3 4+kk/JZ,Z 108,71 88,15 20,56 prodaný
8NP - aktuální stav rezervace bytů >>
8NP 8B1 2+kk/JZ 71,1 50,1 21 prodaný
8NP 8E1 4+kk/JZ,Z,SV 138,06 113,3 24,76 prodaný
8NP 8E2 5+kk/JZ,JV,SV 150,3 113,3 37 prodaný

 

cena za garážové stání v 1 podzemním podlaží:

  • stání bez skladu 160.000,- Kč vč. DPH
  • stání se kladem 180.000,- Kč vč. DPH

 

sklepní kóje v 1 podzemním podlaží 40.000,- Kč/1ks vč. DPH,

velké zděné sklepy 8.000,-Kč/m2 vč.DPH - možno propojit s garážovým stáním 

 

sklepy přímo na patře 12.000,- Kč/m vč. DPH

 

 

This is alternative content.

This is alternative content.